kleine Rüden bis 45 cm
 Charly4geb. ca. 04/2021 |  Maxgeb. ca. 2017 |  Doganellogeb. ca. 2021 |
---|
 Teogeb. 15.03.2017 |  Tomgeb. ca. 2012 |  Arturogeb. ca. 2014 |
---|
 Ovettogeb. ca. 02/2021 |  Houdinigeb. ca. 04/2021 |  Guercinogeb. ca. 2016/2017 |
---|
 Gugettogeb. ca. 04/2021 |  Giuseppegeb. ca. 11/2020 |  Mavelikgeb. ca. 04/2021 |
---|
 Jerrygeb. ca. 03/2021 |  Mumigeb. ca. 2017 |  Alex 4geb. ca. 2018 |
---|
 Alex 3geb. ca. 2020 |  Soxsgeb. ca. 2020 |  Billygeb. ca. 2020 |
---|
 Olivergeb. ca. 10/2020 |  Terrisgeb. ca. 2018/2019 |  Rugantinogeb. 30.01.2020 |
---|
mittelgroße Rüden 46 - 60 cm
 Lazzarogeb. ca. 06/2021 |  Jagogeb. ca. 2017 |  Rooseveltgeb. ca. 02/2021 |
---|
 Jordangeb. ca. 01/2021 |  Calimerogeb. ca. 04/2021 |  Ercolegeb. ca. 05/2021 |
---|
 Lenticchiogeb. ca. 04/2020 |  Scaccogeb. ca. 04/2020 |  Nocciolinogeb. ca. 2015 |
---|
 Pablogeb. ca. 09/2020 |  Furfantegeb. ca. 01/2021 |  Banditogeb. ca. 01/2021 |
---|
 Dobbygeb. ca. 2019 |  Nonno Jackgeb. ca. 2007 |  Emmentalgeb. ca. 10/2020 |
---|
 Artúgeb. 03.09.2012 |  Rexgeb. ca. 08/2020 |  Chichitogeb. Ca. 08/2020 |
---|
 Kaspergeb. ca. 2011 |  Nonno Nebbiageb. ca. 2010 |  Pufetto 2geb. ca. 2011 |
---|
 Edogeb. ca. 2017 |  Picassogeb. ca. 2009 |  Dostgeb. ca. 2009/2010 |
---|
 Merogeb. ca. 03/2021 |  Rocco2geb. ca. 2020 |  Cartiergeb. 03/2021 |
---|
große Rüden ab 61 cm
 Galaxgeb. ca. 2020 |  Zuccherinogeb. ca. 03/2021 |  Berniegeb. ca. 04/2021 |
---|
 Fioccogeb. ca. 01/2021 |  Arseniogeb. ca. 09/2020 |  Wurstelgeb. ca. 04/2021 |
---|
 Pappochinogeb. ca. 2020 |  Achillegeb. ca. 04/2019 |  Goliageb. ca. 2014 |
---|
 Irongeb. ca. 2014 |  Zeussgeb. ca. 08/2020 |  Alexgeb. ca. 2017 |
---|
 Icarogeb. ca. 11/2019 |  Roccogeb. ca. 2018/2019 |  Ettoregeb. ca. 2014/2015 |
---|