kleine Rüden bis 45 cm
 Charliegeb. 21.10.2014 |  Toninogeb. ca. 2014 |  Claudiogeb. 05.01.2022 |
---|
 Willygeb. ca. 2015 |  Poldogeb. ca. 01/2022 |  Jerrygeb. ca. 01/2022 |
---|
 Billigeb. ca. 2012 |  Kinggeb. ca. 2020 |  Ovettogeb. ca. 02/2021 |
---|
 Houdinigeb. ca. 04/2021 |  Mumigeb. ca. 2017 |  Olivergeb. ca. 10/2020 |
---|
 Terrisgeb. ca. 2018/2019 |
---|
mittelgroße Rüden 46 - 60 cm
 Argentogeb. ca. 2020 |  Browngeb. ca. 01/2021 |  Benjigeb. ca. 02/2022 |
---|
 Pinogeb. ca. 02/2022 |  Simbageb. ca. 10/2021 |  Anturiogeb. ca. 11/2021 |
---|
 Fluffygeb. ca. 11/2021 |  Jumpygeb. ca. 2018/19 |  Baltogeb. ca. 03/2021 |
---|
 Brunogeb. ca. 2010 |  Vinnygeb. ca. 07/2021 |  Sasukegeb. ca. 09/2021 |
---|
 Zeusgeb. ca. 2020 |  Guggiogeb. ca. 2020 |  Lazzarogeb. ca. 06/2021 |
---|
 Rooseveltgeb. ca. 02/2021 |  Jordangeb. ca. 01/2021 |  Scaccogeb. ca. 04/2020 |
---|
 Nocciolinogeb. ca. 2015 |  Furfantegeb. ca. 01/2021 |  Dobbygeb. ca. 2019 |
---|
 Artúgeb. 03.09.2012 |  Rexgeb. ca. 08/2020 |  Chichitogeb. Ca. 08/2020 |
---|
 Alcamogeb. ca. 09/2021 |  Twixgeb. ca. 04/2021 |  Irongeb. ca. 03/2021 |
---|
 Leonardgeb. ca. 01/2021 |  Paddockgeb. ca. 11/2021 |  Okigeb. ca. 11/2021 |
---|
große Rüden ab 61 cm
 Bennygeb. ca. 2016 |  Saligeb. ca. 07/2021 |  Galaxgeb. ca. 2020 |
---|
 Zuccherinogeb. ca. 03/2021 |  Fioccogeb. ca. 01/2021 |  Arseniogeb. ca. 09/2020 |
---|
 Wurstelgeb. ca. 04/2021 |  Achillegeb. ca. 04/2019 |  Irongeb. ca. 2014 |
---|
 Zeussgeb. ca. 08/2020 |  Roccogeb. ca. 2018/2019 |  Arongeb. ca. 2018 |
---|