kleine Hündinnen bis 45 cm
 Majageb. ca. 03/2021 |  Biondageb. ca. 2018/2019 |  Minageb. ca. 03/2022 |
---|
 Sallygeb. ca. 04/2018 |  Yarageb. ca. 01/2022 |  Giadageb. ca. 2021 |
---|
 Aspirinageb. ca. 2019 |  Tichipirinageb. ca. 2019 |  Peggygeb. ca. 09/2021 |
---|
mittelgroße Hündinnen ab 46 - 60 cm
 Malugeb. ca. 03/2022 |  Teageb. ca. 2015 |  Hollygeb. ca. 02.2021 |
---|
 Kilageb. ca. 2015/16 |  Maltageb. ca. 01/2021 |  Yumegeb. ca. 2020 |
---|
 Thelmageb. ca. 02/2021 |  Rosageb. ca. 02/2022 |  Svevageb. ca. 07/2021 |
---|
 Lucegeb. ca. 2020 |  Bellageb. ca. 2018 |  Pervincageb. ca. 11/2021 |
---|
 Albageb. ca. 11/2020 |  Astrageb. ca. 2019/20 |  Beckygeb.ca. 2010 |
---|
 Marilugeb. ca. 05/2018 |  Shizukageb. ca. 09/2021 |  Pamelageb. ca. 02/2021 |
---|
 Giapponegeb. 22.02.2021 |  Oliviageb.ca. 2015 |  Anniegeb. 20.01.2018 |
---|
 Jennygeb. ca. 2019 |  Corinageb. ca. 02/2020 |  Chichitageb. ca. 08/2020 |
---|
 Vickygeb. ca. 01/2020 |  Bellageb. ca. 2016 |  Sandygeb. ca. 2019 |
---|
 Paolinageb. ca. 2018 |  Norageb. ca. 2020 |  Ennageb. ca. 09/2021 |
---|
große Hündinnen ab 61 cm
 Sandybellgeb. ca. 2021 |  Stellinageb. ca. 2018 |  Valentina 2geb. 10.11.2010 |
---|
 Nebbiageb. ca. 01/2020 |  Vagabondageb. ca. 02/2021 |  Monellageb. ca. 01/2021 |
---|
 Florageb. ca. 2020 |
---|