kleine Hündinnen bis 45 cm
 Nerinageb.: ca. 2012 |  Dana (mit Paco)geb. ca. 2011 |  Fantageb. ca. 2018 |
---|
 Chiccageb. ca. 2011 |  Novellageb. ca. 2018 |  Ciccolatageb. ca. 06/2019 |
---|
 Raffaellageb. ca. 2017 |  Jessigeb. ca. 04/2019 |  Lara2geb. ca. 2017 |
---|
 Lolageb. ca. 2018 |  Albertageb. ca. 09/2019 |
---|
mittelgroße Hündinnen ab 46 - 60 cm
 Azzurrageb.: ca. 2014 |  Giuliettageb. 05/2018 |  Myageb.: ca. 2015/2016 |
---|
 Larageb.: ca. 07/2018 |  Cotonellageb.: c. 2008/2009 |  Ginestrageb.: ca. 02/2017 |
---|
 Primulageb.: ca. 02/2017 |  Violettageb.: ca. 02/2017 |  Missygeb. ca. 2012 |
---|
 Nutella (weiß) mit Pacogeb. ca. 2017 |  Sammygeb. ca. 11/2018 |  Samygeb. ca. 07/2018 |
---|
 Rosellageb. ca. 2012 |  Rosciageb. ca. 2019 |  Vanessa2geb. ca. 2015 |
---|
 Breageb. ca. 2014 |  Mammina 2geb. ca 2019 |  Hopegeb. ca. 02/2018 |
---|
 Nerina 4geb. ca. 2017 |  Aurorageb. ca. 2017 |  Sasha2geb. ca. 2018 |
---|
 Fiammettageb. ca. 2017 |  Naomigeb. ca. 2014 |  Bianchinageb. ca. 2018 |
---|
 Emmageb. 26.02.2017 |  Brunageb. ca. 2019 |  Hope2geb. ca. 2018 |
---|
große Hündinnen ab 61 cm
 Elisabetta2geb. ca. 04/2019 |  Sashageb. 2012 |  Terracinageb. ca. 03/2019 |
---|
 Divageb. ca. 2017 |  Dorageb. ca. 2013 |  Fortunageb. ca. 2019 |
---|