kleine Hündinnen bis 45 cm
 Danageb. ca. 06/2021 |  Lizzygeb. ca. 06/2021 |  Wendy 2geb. ca. 2019 |
---|
 Carlettageb. ca. 01/2021 |  Dorageb. ca. 2021 |  Matildageb. ca. 2018 |
---|
 Valentinageb. ca. 2017/2018 |  Ninettageb. ca. 2019 |  Nanninageb. ca. 2019 |
---|
 Melindageb. ca. 02/2021 |  Hopegeb. ca. 11/2020 |  Sallygeb. ca. 2017 |
---|
 Ipekgeb. ca. 03/2021 |  Aquatageb. ca. 06/2020 |  Miageb. ca. 08/2020 |
---|
 Bicegeb. ca. 2017 |  Fogliolinageb. ca. 2018 |  Selenegeb. ca. 2020 |
---|
 Nikegeb. ca. 2020 |  Circegeb. ca. 2020 |
---|
mittelgroße Hündinnen ab 46 - 60 cm
 Lanageb. ca. 2013/2014 |  Ivageb. ca. 11/2020 |  Annamariageb. ca. 02/2021 |
---|
 Pamelageb. ca. 02/2021 |  Giapponegeb. ca. 02/2021 |  Zoegeb. ca. 2015 |
---|
 Sissigeb. ca. 2015 |  Oliviageb.ca. 2015 |  Anniegeb. 20.01.2018 |
---|
 Daggygeb. ca. 2019 |  Elettrageb. ca. 2017/18 |  Alicegeb. ca. 09/2019 |
---|
 Magiageb. ca. 2017 |  Mayageb. ca. 2017 |  Gelsageb. ca. 2017 |
---|
 Jennygeb. ca. 2019 |  Corinageb. ca. 02/2020 |  Chichitageb. ca. 08/2020 |
---|
 Bubageb. ca. 2016 |  Giuliettageb. ca. 05/2018 |  Vickygeb. ca. 01/2020 |
---|
 Bellageb. ca. 2016 |  Liviageb. ca. 2017 |  Sandygeb. ca. 2019 |
---|
 Paolinageb. ca. 2018 |  Clara+Gometageb. ca. 2018 |  Norageb. ca. 2020 |
---|
große Hündinnen ab 61 cm
 Stellinageb. ca. 2018 |  Valentina 2geb. 10.11.2010 |  Nebbiageb. ca. 01/2020 |
---|
 Vimigeb. ca. 2017 |  Vagabondageb. ca. 02/2021 |  Monellageb. ca. 01/2021 |
---|
 Didigeb. ca. 2018 |
---|